Découvrez les derniers séismes enregistrés à Fernhill, Nouvelle-Zélande. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
1.6 | Oct 16, 2025 09:43 | Waipawa |
1.8 | Oct 16, 2025 06:23 | Elsthorpe |
2.7 | Oct 16, 2025 00:08 | Haumoana |
1.5 | Oct 15, 2025 04:16 | Patangata |
2.9 | Oct 13, 2025 22:28 | Napier |
1.6 | Oct 13, 2025 18:58 | Waipukurau |
2.1 | Oct 13, 2025 04:11 | Patoka |
1.7 | Oct 13, 2025 01:47 | Awatoto |
2.1 | Oct 12, 2025 17:20 | Pukahu |
2.3 | Oct 12, 2025 00:08 | Tangoio |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | 10 km west of Hastings | Fernhill | Hawke's Bay |
![]() |
Détails |