Découvrez les derniers séismes enregistrés à Fará, Grèce. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.0 | Sep 19, 2025 21:19 | Agios Fokas |
2.2 | Sep 13, 2025 12:17 | Melínta |
2.0 | Sep 12, 2025 20:52 | Melínta |
1.8 | Sep 10, 2025 21:25 | Melínta |
2.0 | Aug 27, 2025 11:07 | Polichnitos Municipal Unit |
2.3 | Aug 01, 2025 18:42 | Agios Fokas |
1.8 | Jul 31, 2025 16:39 | Agios Fokas |
1.8 | Jul 30, 2025 16:44 | Municipality of Western Lesvos |
2.2 | Jul 03, 2025 11:57 | Agios Fokas |
2.7 | Jul 02, 2025 17:31 | Agios Fokas |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | Fará | North Aegean |
![]() |
Détails | |
1.5 | - | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | Fará | North Aegean |
![]() |
Détails | |
2.3 | - | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | Fará | Aegean |
![]() |
Détails |