Découvrez les derniers séismes enregistrés à Estepona, Espagne. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 1.5 | Feb 09, 2026 14:34 | Ubrique |
| 1.6 | Feb 09, 2026 14:25 | Cortes de la Frontera |
| 3.4 | Feb 09, 2026 12:40 | Ubrique |
| 1.8 | Feb 09, 2026 12:28 | Villaluenga del Rosario |
| 1.8 | Feb 09, 2026 12:02 | Gaucín |
| 2.0 | Feb 09, 2026 09:34 | Algodonales |
| 1.5 | Feb 09, 2026 09:31 | Jimera de Líbar |
| 1.7 | Feb 09, 2026 09:22 | Benaoján |
| 1.8 | Feb 09, 2026 09:04 | Grazalema |
| 3.1 | Feb 09, 2026 07:50 | Cortes de la Frontera |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Estepona | Andalusia |
|
Détails | |
| 1.8 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Estepona | Andalusia |
|
Détails | |
| 2.2 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Estepona | Andalusia |
|
Détails | |
| 3.2 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Estepona | Andalusia |
|
Détails | |
| 1.5 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Estepona | Andalusia |
|
Détails |