Découvrez les derniers séismes enregistrés à Divot, États-Unis. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.0 | Mar 03, 2026 08:25 | Las Flores |
| 1.7 | Feb 18, 2026 03:30 | Pearsall East Colonia |
| 1.8 | Feb 16, 2026 22:28 | Pearsall East Colonia |
| 1.7 | Feb 15, 2026 23:22 | Pearsall East Colonia |
| 1.9 | Feb 06, 2026 02:39 | Pearsall East Colonia |
| 1.9 | Feb 05, 2026 22:45 | Pearsall East Colonia |
| 1.6 | Feb 05, 2026 08:33 | Derby |
| 1.7 | Feb 05, 2026 05:51 | Goldfinch |
| 1.9 | Feb 04, 2026 19:33 | Pearsall |
| 1.8 | Feb 04, 2026 12:18 | Pearsall East Colonia |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 7 km WNW of Hilltop, Texas | Divot | Texas |
|
Détails | |
| 2.3 | - | SOUTHERN TEXAS | Divot | Texas |
|
Détails | |
| 2.1 | - | 9 km NNW of Hilltop, Texas | Divot | Texas |
|
Détails |