Découvrez les derniers séismes enregistrés à Bou, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.0 | Dec 15, 2025 23:26 | Pemana |
| 3.0 | Dec 15, 2025 11:50 | Batumeang |
| 3.3 | Dec 05, 2025 09:55 | Pemana |
| 3.6 | Nov 25, 2025 06:21 | Pemana |
| 3.4 | Nov 13, 2025 18:08 | Tadu |
| 3.5 | Nov 07, 2025 10:30 | Saosina |
| 3.4 | Oct 23, 2025 18:22 | Tone |
| 2.7 | Sep 15, 2025 11:28 | Painaka |
| 3.0 | Jul 29, 2025 06:01 | Linowain |
| 3.0 | Jul 24, 2025 20:03 | Tone |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | FLORES SEA | Bou | East Nusa Tenggara |
|
Détails | |
| 3.1 | - | FLORES SEA | Bou | East Nusa Tenggara |
|
Détails | |
| 3.4 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Bou | East Nusa Tenggara |
|
Détails |