Découvrez les derniers séismes enregistrés à Bendang, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.8 | Jan 05, 2026 02:19 | Aurbagalung Talaok |
| 2.8 | Jan 04, 2026 08:22 | Kayu Aro Barat |
| 3.3 | Jan 04, 2026 06:01 | Kayu Aro Barat |
| 3.7 | Jan 04, 2026 05:08 | Pondok Bunga |
| 2.6 | Jan 04, 2026 04:55 | Kebun Baru |
| 2.7 | Jan 04, 2026 04:45 | Kayu Aro Barat |
| 2.9 | Jan 04, 2026 04:42 | Pondok Bunga |
| 2.6 | Dec 29, 2025 20:23 | Padangrubiah |
| 3.0 | Dec 18, 2025 16:01 | Pasirganting |
| 3.2 | Dec 09, 2025 22:00 | Pasirganting |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Bendang | West Sumatra |
|
Détails |