Découvrez les derniers séismes enregistrés à Baton, Nouvelle-Zélande. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.2 | Feb 05, 2026 21:30 | East Takaka |
| 2.2 | Feb 05, 2026 16:50 | Belgrove |
| 3.8 | Feb 04, 2026 10:42 | Korere |
| 3.2 | Feb 03, 2026 20:28 | Arapito |
| 1.9 | Feb 02, 2026 05:38 | Thorpe |
| 2.8 | Jan 30, 2026 17:21 | Stanley Brook |
| 1.6 | Jan 29, 2026 16:28 | Atapo |
| 2.2 | Jan 27, 2026 23:08 | Tui |
| 2.4 | Jan 26, 2026 07:45 | Tapawera |
| 2.6 | Jan 26, 2026 01:02 | Wangapeka Valley |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | Baton | - |
|
Détails |