Découvrez les derniers séismes enregistrés à Banjar Dauh Pangkung, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.5 | Aug 20, 2025 21:18 | desa belalang |
3.3 | Jul 04, 2025 14:58 | Klatingunging |
2.5 | Jul 02, 2025 07:44 | Tegallega |
3.4 | Jun 04, 2025 17:41 | Kutorejo |
2.7 | May 18, 2025 02:53 | Pangkungparuk |
2.8 | Apr 02, 2025 10:07 | Klatingunging |
4.6 | Mar 19, 2025 13:17 | Kerobokan |
2.9 | Mar 13, 2025 13:21 | Celukan Bawang |
2.5 | Feb 19, 2025 14:50 | Seririt |
3.1 | Feb 07, 2025 00:19 | Tabanan |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | BALI REGION, INDONESIA | Banjar Dauh Pangkung | Bali |
![]() |
Détails |