Découvrez les derniers séismes enregistrés à Bambu, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.6 | Mar 16, 2026 10:31 | Kabalutan |
| 2.6 | Mar 14, 2026 07:54 | Kuilo |
| 5.0 | Mar 11, 2026 02:12 | Kolongian |
| 5.0 | Mar 11, 2026 02:12 | Katambua |
| 2.5 | Mar 10, 2026 18:13 | Batuampas |
| 3.0 | Mar 06, 2026 06:55 | Malenge |
| 2.8 | Feb 28, 2026 08:42 | Pulauenam |
| 2.7 | Feb 26, 2026 10:37 | Kambutu |
| 2.9 | Feb 24, 2026 17:03 | Molowagu |
| 3.0 | Feb 23, 2026 08:21 | Paniki |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | SULAWESI, INDONESIA | Bambu | Central Sulawesi |
|
Détails | |
| 2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Bambu | - |
|
Détails |