Découvrez les derniers séismes enregistrés à Amorgós, Grèce. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.8 | Sep 29, 2025 01:43 | Kalotaritissa |
2.5 | Sep 28, 2025 06:25 | Arkesini |
2.8 | Sep 28, 2025 05:09 | Kalotaritissa |
2.4 | Sep 27, 2025 12:07 | Kalotaritissa |
2.3 | Sep 27, 2025 04:23 | Kalotaritissa |
2.5 | Sep 25, 2025 04:47 | Municipality of Astypalaia |
2.7 | Sep 24, 2025 11:05 | Kalotaritissa |
2.7 | Sep 20, 2025 19:47 | Arkesini |
2.5 | Sep 18, 2025 10:50 | Dodecanese Islands |
2.8 | Sep 18, 2025 08:37 | Arkesini |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | DODECANESE ISLANDS, GREECE | Amorgos | - |
![]() |
Détails | |
4.9 | - | 24 km SSW of Amorgós, Greece | Amorgós | Aegean |
![]() |
Détails | |
4.5 | - | 18 km SW of Amorgós, Greece | Amorgós | Aegean |
![]() |
Détails | |
4.8 | - | 30 km SW of Amorgós, Greece | Amorgós | Aegean |
![]() |
Détails |