Découvrez les derniers séismes enregistrés à Alimiá, Grèce. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.0 | Dec 30, 2025 02:39 | Lindos |
| 1.8 | Dec 20, 2025 13:45 | Mikró Chorió |
| 2.2 | Dec 20, 2025 09:07 | Theologòs |
| 3.1 | Dec 11, 2025 16:26 | Chorío |
| 2.6 | Dec 03, 2025 19:50 | Kattavía |
| 1.7 | Nov 28, 2025 00:59 | Theologòs |
| 1.9 | Nov 26, 2025 08:30 | Pefki |
| 1.7 | Nov 25, 2025 20:45 | Kattavía |
| 2.1 | Oct 20, 2025 06:58 | Lindos |
| 1.6 | Oct 17, 2025 05:09 | Lindos |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | Alimiá | Aegean |
|
Détails | |
| 2.1 | - | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | Alimiá | South Aegean |
|
Détails | |
| 1.9 | - | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | Alimiá | South Aegean |
|
Détails | |
| 2.6 | - | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | Alimiá | South Aegean |
|
Détails |