Découvrez les derniers séismes enregistrés à Afulu, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.4 | Jul 06, 2025 11:17 | Faighunago |
4.9 | Jul 01, 2025 13:08 | Faighunago |
4.0 | Jul 01, 2025 07:47 | Faighunago |
3.6 | Jun 04, 2025 16:25 | Maruhawa |
3.7 | Jun 04, 2025 05:03 | Maruhawa |
4.7 | May 19, 2025 08:04 | Boirosi |
4.7 | May 19, 2025 05:59 | Maruhawa |
4.7 | May 19, 2025 05:59 | Faighunago |
3.3 | May 18, 2025 01:22 | Faighunago |
5.3 | May 07, 2025 07:09 | Onolari |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Afulu | North Sumatra |
![]() |
Détails | |
4.1 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Afulu | North Sumatra |
![]() |
Détails |