Consulte los terremotos recientes en Waitiu, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.6 | Oct 14, 2025 15:37 | Dulipali |
3.1 | Oct 12, 2025 07:33 | Dani Wato |
2.9 | Oct 07, 2025 23:55 | Lamawolo |
2.7 | Sep 15, 2025 11:28 | Painaka |
2.9 | Sep 07, 2025 17:22 | Watudiran |
3.5 | Aug 06, 2025 06:08 | Kelapatiga |
4.3 | Jul 31, 2025 04:56 | Ridueng |
3.0 | Jul 29, 2025 06:01 | Linowain |
3.0 | Jul 24, 2025 20:03 | Tone |
2.8 | Jul 19, 2025 19:55 | Saosina |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Waitiu | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |