Consulte los terremotos recientes en Unduwatu, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.7 | Sep 29, 2025 08:55 | Wee Pangali |
3.0 | Sep 27, 2025 10:28 | Weewola |
3.2 | Sep 26, 2025 20:39 | Umbu Riri |
2.6 | Sep 24, 2025 08:05 | Karendi |
2.6 | Sep 23, 2025 20:17 | Sambali loku |
4.9 | Sep 23, 2025 19:54 | Waibakul |
3.8 | Sep 20, 2025 23:48 | Memboro |
2.8 | Sep 20, 2025 11:08 | Wali Ate |
2.8 | Sep 19, 2025 00:50 | Walla Ndimu |
3.3 | Sep 13, 2025 00:35 | Lukumburung Satu |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 21 heures | 2.6 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Unduwatu | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |
2.5 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Unduwatu | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles | |
2.9 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Unduwatu | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |