Consulte los terremotos recientes en Tapir, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.8 | Sep 28, 2025 00:51 | Sebeok |
3.1 | Sep 27, 2025 02:13 | Kaung Bawah |
3.0 | Sep 11, 2025 15:54 | Labuhanbua |
2.8 | Sep 01, 2025 09:36 | Stowe Brang |
2.6 | Aug 31, 2025 07:02 | Stowe Brang |
2.6 | Aug 31, 2025 03:25 | Motong |
2.5 | Aug 29, 2025 06:21 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 29, 2025 04:35 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 28, 2025 15:54 | Stowe Brang |
2.5 | Aug 26, 2025 04:35 | Brang Liangpelame |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Tapir | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |