Consulte los terremotos recientes en Tabamasa, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.9 | Sep 18, 2025 11:39 | Tawa |
4.8 | Sep 18, 2025 03:30 | Gaimu |
3.3 | Sep 15, 2025 18:14 | Tabapoma |
2.6 | Jul 16, 2025 08:08 | Liaro |
2.9 | Jul 15, 2025 22:05 | Silang |
3.5 | Jun 23, 2025 20:40 | Silang |
3.6 | Jun 21, 2025 15:13 | Gani |
3.3 | Apr 16, 2025 19:30 | Kupal |
4.6 | Apr 16, 2025 18:57 | Gandasuli |
3.1 | Apr 16, 2025 17:27 | Babang |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Tabamasa | North Maluku |
![]() |
Detalles |