Consulte los terremotos recientes en Sragafare, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.6 | Sep 22, 2025 23:01 | Siggih |
2.5 | Sep 21, 2025 12:41 | Sarmi |
3.0 | Sep 21, 2025 11:04 | Sarmi |
2.8 | Sep 20, 2025 16:49 | Siggih |
3.2 | Sep 19, 2025 16:23 | Abumaneh |
2.8 | Sep 11, 2025 21:40 | Sarmi |
3.0 | Sep 05, 2025 09:05 | Sarmi |
3.1 | Aug 21, 2025 05:36 | Siggih |
2.8 | Aug 12, 2025 23:58 | Sarmi |
2.8 | Aug 07, 2025 18:31 | Sarmi |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | - | 180 km W of Abepura, Indonesia | Sragafare | Papua |
![]() |
Detalles | |
3.3 | - | PAPUA, INDONESIA | Sragafare | Papua |
![]() |
Detalles | |
3.2 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Sragafare | Papua |
![]() |
Detalles | |
4.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Sragafare | Papua |
![]() |
Detalles |