Consulte los terremotos recientes en Ridgelands, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 21, 2026 16:45 | Poukiore |
| 3.6 | Feb 21, 2026 13:32 | Poukiore |
| 1.9 | Feb 21, 2026 05:02 | Mangamahu |
| 3.0 | Feb 20, 2026 11:32 | Karewarewa |
| 2.4 | Feb 20, 2026 05:51 | Atene |
| 1.6 | Feb 19, 2026 13:20 | Tahoraiti |
| 2.5 | Feb 19, 2026 09:20 | Woodville |
| 1.6 | Feb 19, 2026 06:32 | Tane |
| 2.0 | Feb 19, 2026 01:37 | Marton |
| 1.6 | Feb 18, 2026 22:02 | Tane |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | 5 km north-east of Feilding | Ridgelands | Manawatū-Whanganui |
|
Detalles | |
| 2.3 | - | 10 km north of Feilding | Ridgelands | Manawatū-Whanganui |
|
Detalles | |
| 2.0 | - | 10 km north of Feilding | Ridgelands | Manawatū-Whanganui |
|
Detalles |