Consulte los terremotos recientes en Puerto Santa, Perú. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.8 | Sep 09, 2025 04:34 | El Porvenir |
4.0 | Aug 19, 2025 09:15 | El Porvenir |
5.0 | Aug 13, 2025 00:54 | Hacienda Santa Clara |
3.9 | Jul 14, 2025 17:40 | El Porvenir |
4.1 | Jul 07, 2025 18:02 | Guañape |
3.7 | Jun 18, 2025 11:52 | Ladoquita |
4.6 | May 22, 2025 11:13 | El Porvenir |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | OFF COAST OF NORTHERN PERU | Puerto Santa | Ancash |
![]() |
Detalles | |
3.8 | - | OFF COAST OF NORTHERN PERU | Puerto Santa | Ancash |
![]() |
Detalles |