Consulte los terremotos recientes en Nagaha, Filipinas. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.0 | Sep 11, 2025 14:29 | Aguinaldo |
4.1 | Sep 09, 2025 11:15 | Gigoso |
4.8 | Sep 09, 2025 06:56 | Hernani |
4.0 | Sep 02, 2025 19:20 | Binalay |
3.0 | Aug 20, 2025 16:35 | Jagnaya |
4.0 | Jul 31, 2025 14:11 | Mayabay |
3.5 | Jul 28, 2025 20:37 | Mayabay |
3.7 | Jul 25, 2025 16:31 | Mina-anod |
3.3 | Jul 12, 2025 10:14 | Mayabay |
3.3 | Jul 11, 2025 13:34 | San Juan |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | SAMAR, PHILIPPINES | Nagaha | Eastern Samar |
![]() |
Detalles | |
4.6 | - | SAMAR, PHILIPPINES | Nagaha | Eastern Samar |
![]() |
Detalles |