Consulte los terremotos recientes en Kattavía, Grecia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.0 | Feb 19, 2026 10:15 | Macheria |
| 1.7 | Feb 09, 2026 20:12 | Kamiros |
| 2.9 | Feb 07, 2026 14:57 | Árgos |
| 2.5 | Feb 05, 2026 19:20 | Monolithos |
| 2.2 | Feb 03, 2026 07:40 | Chorío |
| 2.5 | Jan 31, 2026 14:17 | Panormítis |
| 2.5 | Jan 31, 2026 13:34 | Macheria |
| 2.6 | Jan 30, 2026 16:15 | Alimiá |
| 2.3 | Jan 21, 2026 21:30 | Monólithos |
| 2.0 | Dec 30, 2025 02:39 | Lindos |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | Kattavía | Aegean |
|
Detalles | |
| 1.7 | - | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | Kattavía | South Aegean |
|
Detalles | |
| 1.8 | - | DODECANESE ISLANDS, GREECE | Kattavía | Aegean |
|
Detalles | |
| 2.0 | - | DODECANESE ISLANDS, GREECE | Kattavía | South Aegean |
|
Detalles |