Consulte los terremotos recientes en Kasab, Siria. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
1.9 | Sep 28, 2025 15:27 | Mezreh |
2.1 | Aug 05, 2025 23:02 | Kulūk |
1.9 | Jul 16, 2025 17:40 | Kaslajuq |
2.5 | May 16, 2025 06:01 | Ḩārat al Baḩr |
1.9 | Apr 08, 2025 00:38 | Burj Islam |
2.1 | Apr 07, 2025 22:01 | Kulūk |
2.2 | Apr 07, 2025 21:50 | Kulūk |
1.9 | Apr 07, 2025 21:43 | Kulūk |
2.0 | Apr 07, 2025 20:48 | Kulūk |
2.2 | Mar 25, 2025 18:07 | Al-Maland |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | CENTRAL TURKEY | Kasab | Lattakia Governorate |
![]() |
Detalles |