Consulte los terremotos recientes en Karon, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.5 | Dec 19, 2025 03:04 | Coy City |
| 1.7 | Dec 18, 2025 00:34 | Ray Point |
| 1.9 | Dec 12, 2025 23:28 | Campbellton |
| 1.5 | Dec 05, 2025 05:00 | Crowther |
| 1.6 | Nov 09, 2025 23:12 | Pawnee |
| 1.6 | Nov 09, 2025 19:20 | Conquista Crossing |
| 1.6 | Nov 09, 2025 17:41 | Christine |
| 1.5 | Nov 09, 2025 11:36 | Oaks |
| 1.8 | Nov 07, 2025 23:02 | Whitsett |
| 1.6 | Oct 30, 2025 17:26 | Esseville |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 21 heures | 1.8 | - | 14 km E of Three Rivers, Texas | Karon | Texas |
|
Detalles |
| 1.6 | - | 13 km S of Pawnee, Texas | Karon | Texas |
|
Detalles |