Consulte los terremotos recientes en Kalingayan, Filipinas. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.0 | Sep 18, 2025 01:18 | Del Monte |
3.0 | Aug 30, 2025 18:30 | Rosario |
4.7 | Aug 26, 2025 19:45 | Santa Cruz |
3.0 | Aug 07, 2025 21:54 | Kibaguio |
3.7 | Jul 23, 2025 13:43 | Bayugan 3 |
3.5 | Jul 23, 2025 09:44 | Bunawan |
3.4 | Jul 13, 2025 07:19 | San Rafael |
3.0 | Jul 03, 2025 04:51 | New Maug |
4.6 | Jun 11, 2025 08:53 | Trento |
3.0 | Jun 06, 2025 20:44 | San Luis |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Kalingayan | Agusan del Sur |
![]() |
Detalles |