Consulte los terremotos recientes en El Golfo, España. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.4 | Oct 21, 2025 23:55 | fair Santa Cruz de Tenerife |
| 2.2 | Oct 19, 2025 20:27 | Tostón |
| 2.8 | Jul 26, 2025 01:16 | Tostón |
| 2.9 | Mar 16, 2025 10:13 | Tostón |
| 2.3 | Mar 06, 2025 11:44 | Tostón |
| 2.8 | Jan 28, 2025 20:57 | Tostón |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | El Golfo | Canary Islands |
|
Detalles | |
| 2.3 | - | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | El Golfo | - |
|
Detalles |