Consulte los terremotos recientes en El Casco, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.3 | Oct 24, 2025 03:12 | Mountain Home Village |
| 1.8 | Oct 23, 2025 17:34 | Corona |
| 1.7 | Oct 23, 2025 10:09 | Riverside |
| 1.6 | Oct 23, 2025 00:40 | Green Valley Lake |
| 2.6 | Oct 22, 2025 19:21 | Fontana |
| 1.8 | Oct 22, 2025 19:20 | Valle Vista |
| 1.5 | Oct 21, 2025 12:34 | Pine Wood |
| 2.1 | Oct 20, 2025 12:10 | Winchester |
| 1.7 | Oct 19, 2025 11:39 | Mountain Center |
| 1.5 | Oct 18, 2025 14:42 | Anza |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | 7 km WSW of Calimesa, CA | El Casco | California |
|
Detalles |