Consulte los terremotos recientes en But, India. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.5 | Oct 11, 2025 03:01 | Lapung |
2.6 | Oct 10, 2025 18:35 | Lada |
2.6 | Sep 30, 2025 12:03 | Nyukmadong |
2.5 | Sep 19, 2025 23:32 | Chumba |
2.8 | Jul 27, 2025 18:13 | Dijungania |
2.9 | Jul 16, 2025 20:30 | Senge |
3.1 | Jun 18, 2025 18:18 | Kalaktang |
3.5 | Jun 18, 2025 06:21 | Kalaktang |
3.8 | Jun 12, 2025 11:33 | Sawa |
2.8 | May 22, 2025 19:40 | Senge |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | ARUNACHAL PRADESH, INDIA | But | Arunachal Pradesh |
![]() |
Detalles |