Consulte los terremotos recientes en Barekot, Nepal. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
4.5 | Jun 29, 2025 08:49 | Rhanukhana |
4.2 | Apr 14, 2025 23:08 | Kuse |
3.6 | Apr 14, 2025 15:46 | Tatopani |
4.7 | Apr 04, 2025 14:25 | Junichande |
4.9 | Apr 04, 2025 14:22 | Kuse |
3.9 | Feb 12, 2025 09:53 | Shridhuska |
3.9 | Dec 26, 2024 00:48 | जाजरकोट |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | - | NEPAL | Barekot | Karnali Province |
![]() |
Detalles |