Earthquake Statistics for Santiago Metropolitan Region

This page provides an overview of the earthquake statistics for the Santiago Metropolitan Region region, including the total counts over various time periods and magnitude distributions.

Total Earthquakes

Period Total
Last 24h 1
Last Week 3
Last Month 7
Last Year 44
Total 44

Magnitude Distribution

Magnitude Count Percentage
<1 0 0%
1 0 0%
2 28 63.6%
3 15 34.1%
4 1 2.3%
5 0 0%
6 0 0%
7 0 0%

Biggest Earthquakes

Magnitude Date Location City
4.2 Jun 21, 2025 08:00 REGION METROPOLITANA, CHILE San José de Maipo
3.8 Jul 21, 2025 05:23 REGION METROPOLITANA, CHILE San José de Maipo
3.7 May 10, 2025 04:45 REGION METROPOLITANA, CHILE San José de Maipo
3.7 Jul 04, 2025 16:07 REGION METROPOLITANA, CHILE Melipilla
3.6 Sep 03, 2025 08:48 REGION METROPOLITANA, CHILE Melipilla
3.6 May 05, 2025 18:07 REGION METROPOLITANA, CHILE Lo Barnechea
3.6 May 12, 2025 17:59 REGION METROPOLITANA, CHILE Buin
3.4 Feb 25, 2025 21:48 REGION METROPOLITANA, CHILE Alhué
3.4 Feb 25, 2025 20:17 REGION METROPOLITANA, CHILE Lo Barnechea
3.3 Mar 20, 2025 14:03 REGION METROPOLITANA, CHILE Peñaflor
3.3 Sep 19, 2025 15:02 REGION METROPOLITANA, CHILE Melipilla
3.3 Aug 23, 2025 13:38 REGION METROPOLITANA, CHILE Melipilla
3.1 May 27, 2025 17:27 REGION METROPOLITANA, CHILE San Alfonso
3.1 Aug 22, 2025 06:59 REGION METROPOLITANA, CHILE Alhué
3.0 May 03, 2025 19:05 REGION METROPOLITANA, CHILE Colina
3.0 Jun 30, 2025 02:55 REGION METROPOLITANA, CHILE San José de Maipo
2.9 Jun 13, 2025 03:04 REGION METROPOLITANA, CHILE Lampa
2.9 Apr 30, 2025 20:48 REGION METROPOLITANA, CHILE Melipilla
2.9 Mar 20, 2025 15:29 REGION METROPOLITANA, CHILE Curacaví
2.9 Aug 03, 2025 08:59 REGION METROPOLITANA, CHILE San José de Maipo