Earthquake Statistics for Bengkulu

This page provides an overview of the earthquake statistics for the Bengkulu region, including the total counts over various time periods and magnitude distributions.

Total Earthquakes

Period Total
Last 24h 0
Last Week 2
Last Month 19
Last Year 166
Total 166

Magnitude Distribution

Magnitude Count Percentage
<1 0 0%
1 0 0%
2 47 28.3%
3 97 58.4%
4 20 12%
5 2 1.2%
6 0 0%
7 0 0%

Biggest Earthquakes

Magnitude Date Location City
5.7 May 22, 2025 19:52 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Pasarkungkai
5.1 Jul 25, 2025 03:20 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Sabai
4.9 Aug 10, 2025 03:27 60 km S of Bengkulu, Indonesia Pasarseluma
4.9 Jul 02, 2025 14:27 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Bintunan
4.9 Aug 30, 2025 13:35 103 km SSW of Pagar Alam, Indonesia Pajarbulan
4.9 May 27, 2025 08:09 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Ketahun
4.8 May 14, 2025 03:16 63 km S of Bengkulu, Indonesia Pasarseluma
4.7 Jun 02, 2025 10:41 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Selali
4.7 Feb 22, 2025 23:44 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Pulaudua
4.7 Jun 17, 2025 13:35 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Beriang
4.6 Apr 07, 2025 21:28 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Pulaudua
4.5 Jun 17, 2025 14:06 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Pasarseluma
4.5 Mar 09, 2025 18:29 87 km SSW of Sungai Penuh, Indonesia Airdikit
4.5 Jun 15, 2025 19:44 106 km SW of Bengkulu, Indonesia Bengkulu
4.4 Feb 19, 2025 16:26 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA Lakoaha
4.3 Jun 29, 2025 10:29 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Kijah
4.3 Aug 13, 2025 09:20 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Lakoaha
4.3 Apr 07, 2025 21:28 159 km SSW of Pagar Alam, Indonesia Pulaudua
4.3 Aug 31, 2025 19:25 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA City of Medan
4.1 Jul 18, 2025 19:33 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Karangpulau