Full details of the magnitude 4.3 earthquake that occurred in La Mona, Mexico. Find all the important information about this major seismic event, its impact, and nearby earthquakes.
| Date | Magnitude | Location | City | Region | Country Localisation | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 4 heures | 4.2 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Details | 
| 4.1 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Details | |
| 4.2 | OFFSHORE GUATEMALA | El Chinal | Suchitepeque |  Guatemala | Details | |
| 4.0 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Details | |
| 4.0 | CHIAPAS, MEXICO | Huehuetán | Chiapas |  Mexico | Details | |
| 3.8 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | San Simón | Chiapas |  Mexico | Details | |
| 4.4 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | Pasito de la Señora | Chiapas |  Mexico | Details | |
| 4.4 | 57 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | La Esperanza (El Zapotal) | Chiapas |  Mexico | Details | |
| 4.3 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | La Mona | Chiapas |  Mexico | Details | |
| 4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | - | - | - | Details | 
 
                                                     
                                                     
                                                    