Full details of the magnitude 4.2 earthquake that occurred in , -. Find all the important information about this major seismic event, its impact, and nearby earthquakes.
Date | Magnitude | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Details | |
4.3 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Details | |
4.2 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Details | |
4.1 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Details | |
4.2 | OAXACA, MEXICO | Zopilotepec | Oaxaca |
![]() |
Details | |
4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | - | - | - | Details | |
4.2 | OFF COAST OF OAXACA, MEXICO | - | - | - | Details | |
4.5 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Details | |
4.1 | OAXACA, MEXICO | La Ceiba | Oaxaca |
![]() |
Details | |
4.0 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Details |