Check out recent earthquakes in Yongsu Sapari, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.6 | Mar 06, 2026 21:20 | Jafase |
| 3.2 | Mar 06, 2026 03:30 | Tarfia |
| 3.1 | Mar 03, 2026 18:52 | Muris Kecil |
| 2.5 | Mar 03, 2026 09:52 | Tarfia |
| 2.6 | Mar 03, 2026 05:28 | Jafase |
| 2.5 | Mar 03, 2026 01:41 | Newa |
| 2.7 | Mar 02, 2026 15:35 | Muris Kecil |
| 2.7 | Mar 02, 2026 10:43 | Ambora |
| 2.9 | Mar 01, 2026 08:10 | Muris Kecil |
| 2.7 | Feb 28, 2026 07:31 | Jafase |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Yongsu Sapari | Papua |
|
Details | |
| 2.6 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Yongsu Sapari | Papua |
|
Details | |
| 3.2 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Yongsu Sapari | - |
|
Details |