Check out recent earthquakes in Yauyau, Papua New Guinea. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 5.0 | Aug 27, 2025 01:31 | Pakia |
| 5.3 | Jun 23, 2025 03:17 | Lopun |
| 4.6 | Apr 25, 2025 00:52 | Pasusu |
| 4.4 | Jan 13, 2025 22:48 | Pomio District |
| 4.5 | Dec 25, 2024 06:54 | Pomio District |
| 4.5 | Dec 01, 2024 11:13 | Hoskins District |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | Yauyau | West New Britain |
|
Details |