Check out recent earthquakes in Wayhawang, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.8 | Nov 20, 2025 19:16 | Merambal |
| 2.9 | Nov 02, 2025 20:03 | City of Medan |
| 3.8 | Oct 29, 2025 06:03 | Bintuhan |
| 3.0 | Oct 25, 2025 06:02 | Tebingrambutan |
| 3.5 | Oct 18, 2025 17:47 | Walur |
| 3.1 | Oct 03, 2025 20:43 | City of Medan |
| 3.3 | Sep 13, 2025 06:17 | Pedangrindu |
| 2.8 | Sep 08, 2025 11:54 | Pedangrindu |
| 3.2 | Sep 06, 2025 22:43 | Tebingrambutan |
| 3.7 | Aug 28, 2025 16:41 | Pedangrindu |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Wayhawang | Bengkulu |
|
Details | |
| 2.8 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Wayhawang | Bengkulu |
|
Details | |
| 3.5 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Wayhawang | Bengkulu |
|
Details | |
| 3.0 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Wayhawang | Bengkulu |
|
Details |