Check out recent earthquakes in Sawang, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
3.3 | Sep 20, 2025 11:01 | Bengel |
3.0 | Sep 20, 2025 10:46 | Taduwale |
2.7 | Sep 20, 2025 05:10 | Kiama |
3.1 | Sep 20, 2025 03:00 | Taduwale |
4.8 | Sep 20, 2025 02:39 | Taduwale |
3.5 | Sep 19, 2025 18:06 | Ensem |
2.8 | Sep 18, 2025 11:47 | Ensem |
2.8 | Sep 18, 2025 00:50 | Taduwale |
3.7 | Sep 16, 2025 07:58 | Bitunuris |
3.7 | Sep 16, 2025 03:21 | Ensem |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Sawang | North Sulawesi |
![]() |
Details | |
3.8 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Sawang | North Sulawesi |
![]() |
Details | |
3.6 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Sawang | North Sulawesi |
![]() |
Details |