Check out recent earthquakes in San Rafael Tasajera, El Salvador. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
3.8 | Sep 29, 2025 21:49 | Montecristo |
3.7 | Sep 25, 2025 18:37 | Isla de Méndez |
4.2 | Sep 22, 2025 14:04 | El Pimiental |
2.6 | Sep 17, 2025 15:28 | Toluca |
2.9 | Sep 15, 2025 15:22 | El Zapote |
2.8 | Sep 09, 2025 12:42 | Montecristo |
2.7 | Sep 07, 2025 13:14 | Isla de Méndez |
4.2 | Sep 05, 2025 02:02 | Corral de Mulas |
4.0 | Sep 05, 2025 01:02 | Corral de Mulas |
3.1 | Sep 04, 2025 14:55 | Isla de Méndez |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | - | OFFSHORE EL SALVADOR | San Rafael Tasajera | La Paz Department |
![]() |
Details |