Check out recent earthquakes in Rua, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 04, 2026 02:20 | Togafo |
| 3.1 | Dec 31, 2025 03:13 | Kao Cina |
| 2.6 | Dec 28, 2025 20:23 | Pasirputih |
| 2.9 | Dec 28, 2025 10:21 | Ternate |
| 3.0 | Dec 23, 2025 05:35 | Kao Cina |
| 2.6 | Dec 14, 2025 17:04 | Pasirputih |
| 2.6 | Nov 28, 2025 18:36 | Kao Cina |
| 2.6 | Nov 27, 2025 14:08 | Sidangoli |
| 3.0 | Nov 15, 2025 10:16 | Taduma |
| 2.9 | Nov 06, 2025 14:38 | Tafasoho |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 15 heures | 3.2 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Rua | North Maluku |
|
Details |
| 3.5 | - | MOLUCCA SEA | Rua | North Maluku |
|
Details |