Check out recent earthquakes in Rantausialang, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
3.1 | Sep 14, 2025 20:19 | Guntung |
3.0 | Sep 09, 2025 22:02 | Gedung Agung |
2.8 | Jul 23, 2025 05:30 | Tebatipu |
3.0 | Jun 09, 2025 10:50 | Tegrulung |
3.0 | Jun 03, 2025 07:57 | Tanjung Bunga |
3.1 | Jun 02, 2025 10:56 | Tanjungkurung |
2.9 | May 28, 2025 12:41 | Keban Agung I |
2.5 | Apr 26, 2025 10:44 | Kedataran |
2.5 | Mar 15, 2025 13:30 | Talangsawah |
2.6 | Feb 22, 2025 21:30 | Pagar Alam |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Rantausialang | Bengkulu |
![]() |
Details |