Check out recent earthquakes in Quile, Chile. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 3.3 | Apr 06, 2026 15:45 | Ovalle |
| 3.6 | Apr 06, 2026 06:40 | Punitaqui |
| 3.3 | Apr 05, 2026 17:50 | Maitencillo |
| 2.8 | Mar 31, 2026 22:00 | El Acacio |
| 2.6 | Mar 28, 2026 01:49 | Ovalle |
| 2.6 | Mar 27, 2026 11:13 | Ovalle |
| 3.3 | Mar 26, 2026 22:23 | Ovalle |
| 2.8 | Mar 26, 2026 04:18 | Punitaqui |
| 3.0 | Mar 21, 2026 22:59 | Ovalle |
| 3.8 | Mar 18, 2026 16:40 | Los Baños |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | COQUIMBO, CHILE | Quile | Coquimbo Region |
|
Details |