Check out recent earthquakes in Pasir, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 22, 2026 23:17 | Lambu |
| 2.6 | Jan 21, 2026 20:48 | Pesa |
| 2.5 | Jan 21, 2026 11:30 | Banunggunung |
| 2.5 | Jan 15, 2026 11:56 | Nggelu |
| 2.9 | Jan 14, 2026 11:56 | Gunungapi |
| 2.5 | Jan 11, 2026 05:00 | Banunggunung |
| 3.0 | Jan 08, 2026 22:36 | Gunungapi |
| 2.5 | Jan 08, 2026 13:44 | Karampi |
| 2.5 | Jan 05, 2026 19:18 | Mangge |
| 2.7 | Jan 03, 2026 14:20 | Gunungapi |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Pasir | West Nusa Tenggara |
|
Details |