Check out recent earthquakes in Palmira, Costa Rica. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
2.7 | Sep 25, 2025 09:00 | Miramar |
3.0 | Sep 15, 2025 06:11 | San Isidro |
3.1 | Sep 13, 2025 19:54 | San Ignacio |
3.0 | Sep 10, 2025 17:42 | Sabanillas |
3.1 | Sep 06, 2025 01:10 | Cangrejal |
3.2 | Sep 02, 2025 21:32 | La Colonia |
3.0 | Aug 30, 2025 14:38 | Ciudad de San José |
3.3 | Aug 30, 2025 14:30 | Llano Grande |
3.4 | Aug 28, 2025 01:23 | San Pedro |
2.6 | Aug 25, 2025 07:08 | Peñas Blancas |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | COSTA RICA | Palmira | Alajuela Province |
![]() |
Details |