Check out recent earthquakes in Onesatonda, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 08, 2026 21:08 | Jongger |
| 3.6 | Jan 06, 2026 01:20 | Saosina |
| 3.4 | Jan 05, 2026 10:23 | Bou |
| 2.9 | Dec 27, 2025 19:46 | Saosina |
| 4.0 | Dec 17, 2025 00:10 | Tadu |
| 3.0 | Dec 15, 2025 23:26 | Pemana |
| 3.7 | Dec 07, 2025 19:49 | Nglolo |
| 3.6 | Nov 25, 2025 06:21 | Pemana |
| 3.4 | Nov 13, 2025 18:08 | Tadu |
| 3.5 | Nov 07, 2025 10:30 | Saosina |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | FLORES SEA | Onesatonda | East Nusa Tenggara |
|
Details | |
| 2.9 | - | FLORES SEA | Onesatonda | South Sulawesi |
|
Details |