Check out recent earthquakes in Oban, New Zealand. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.2 | Oct 15, 2025 05:03 | Ocean Beach |
| 1.5 | Aug 24, 2025 09:05 | Wakapatu |
| 2.4 | Aug 22, 2025 09:10 | Wakapatu |
| 2.8 | Jul 26, 2025 17:01 | Bluff |
| 4.1 | Jul 21, 2025 23:28 | Oreti Community |
| 3.0 | Jul 14, 2025 08:01 | Greenhills |
| 2.1 | Jul 03, 2025 03:18 | Wakapatu |
| 2.2 | Jun 19, 2025 04:25 | Wakapatu |
| 1.8 | Jun 18, 2025 15:16 | Wakapatu |
| 3.4 | Jun 17, 2025 16:48 | Wakapatu |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 40 km south-west of Invercargill | Oban | Southland |
|
Details | |
| 3.0 | - | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | Oban | Southland |
|
Details |