Check out recent earthquakes in Modio, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.6 | Apr 06, 2026 21:18 | Waudawaido |
| 2.6 | Apr 02, 2026 17:33 | Amara |
| 3.4 | Mar 31, 2026 16:02 | Uwapa |
| 3.1 | Mar 26, 2026 03:58 | Manami |
| 2.5 | Mar 12, 2026 14:28 | Uwapa |
| 2.5 | Feb 19, 2026 19:34 | Uwapa |
| 3.0 | Feb 18, 2026 05:56 | Jabi |
| 2.6 | Feb 04, 2026 15:37 | Uwapa |
| 2.9 | Jan 28, 2026 18:46 | Jabi |
| 3.0 | Jan 22, 2026 16:59 | Amara |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | - | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | Modio | Central Papua |
|
Details | |
| 3.6 | - | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | Modio | Central Papua |
|
Details |