Check out recent earthquakes in Mayayap, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.9 | Nov 17, 2025 16:09 | Longkoga Barat |
| 2.5 | Nov 17, 2025 13:51 | Mopuya Daa |
| 2.8 | Nov 17, 2025 13:21 | Longkoga Timur |
| 2.8 | Nov 15, 2025 21:53 | Tombalilatu |
| 2.6 | Nov 15, 2025 06:06 | Padang |
| 3.2 | Nov 12, 2025 20:16 | Longkoga Timur |
| 2.5 | Nov 12, 2025 18:05 | Mopuya Daa |
| 2.5 | Nov 12, 2025 16:36 | Padang |
| 4.1 | Nov 12, 2025 01:47 | Gomuo |
| 2.8 | Nov 08, 2025 08:44 | Tombalilatu |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 19 heures | 3.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Mayayap | Central Sulawesi |
|
Details |
| 2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Mayayap | Central Sulawesi |
|
Details | |
| 3.3 | - | SULAWESI, INDONESIA | Mayayap | Central Sulawesi |
|
Details |