Check out recent earthquakes in Marikoko, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
2.8 | Sep 19, 2025 07:18 | Kubung |
2.9 | Sep 18, 2025 20:43 | Jojame |
3.1 | Aug 11, 2025 08:33 | Tabamoi |
2.6 | Jul 23, 2025 10:16 | Golao |
3.1 | Jun 28, 2025 19:06 | Bau |
2.8 | Jun 27, 2025 15:11 | Tawabi |
2.9 | May 28, 2025 17:25 | Tabamoi |
4.6 | May 22, 2025 15:39 | Bau |
2.9 | May 04, 2025 02:17 | Jebubu |
3.3 | Apr 16, 2025 19:30 | Kupal |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Marikoko | North Maluku |
![]() |
Details | |
3.2 | - | MOLUCCA SEA | Marikoko | North Maluku |
![]() |
Details | |
2.7 | - | MOLUCCA SEA | Marikoko | North Maluku |
![]() |
Details |