Check out recent earthquakes in Marietta, United States. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 1.6 | Mar 12, 2026 04:23 | Pizona |
| 2.2 | Mar 11, 2026 19:32 | Pizona |
| 1.7 | Mar 11, 2026 03:02 | Belleville (historical) |
| 1.9 | Mar 10, 2026 16:04 | Argentum (historical) |
| 3.0 | Mar 10, 2026 15:26 | Argentum (historical) |
| 1.9 | Mar 10, 2026 14:32 | Argentum (historical) |
| 1.8 | Mar 10, 2026 13:19 | Argentum (historical) |
| 2.2 | Mar 10, 2026 09:08 | Argentum (historical) |
| 2.7 | Mar 10, 2026 09:01 | Columbus |
| 2.2 | Mar 03, 2026 13:39 | Pizona |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 29 km WSW of Mina, Nevada | Marietta | Nevada |
|
Details | |
| 1.6 | - | 23 km WSW of Mina, Nevada | Marietta | Nevada |
|
Details | |
| 1.5 | - | 28 km SSW of Mina, Nevada | Marietta | Nevada |
|
Details |