Check out recent earthquakes in Malgrat de Mar, Spain. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 1.6 | Nov 25, 2025 08:16 | Caldes de Malavella |
| 1.6 | Oct 07, 2025 05:28 | Bogatell Beach |
| 1.5 | Sep 28, 2025 16:17 | Riudarenes |
| 2.2 | Sep 28, 2025 15:21 | Riudarenes |
| 2.1 | Sep 26, 2025 07:08 | Arenys de Munt |
| 2.3 | Sep 01, 2025 01:26 | Santa Coloma de Farners |
| 2.2 | Aug 09, 2025 14:10 | Riudarenes |
| 1.5 | Aug 06, 2025 04:46 | Tossa de Mar |
| 1.8 | Aug 05, 2025 11:41 | Tossa de Mar |
| 3.1 | Jul 26, 2025 15:59 | Tossa de Mar |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | SPAIN | Malgrat de Mar | Catalonia |
|
Details |