Check out recent earthquakes in Kubung, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 16, 2026 15:47 | Tembal |
| 4.2 | Jan 16, 2026 10:09 | Wonto Koto |
| 2.9 | Jan 11, 2026 05:40 | Prapakanda |
| 2.5 | Jan 11, 2026 05:32 | Babang |
| 2.5 | Jan 10, 2026 23:55 | Labuha |
| 2.9 | Jan 09, 2026 15:20 | Penambuang |
| 3.2 | Jan 09, 2026 15:08 | Gandasuli |
| 3.4 | Jan 09, 2026 14:37 | Sawadai |
| 3.6 | Jan 09, 2026 14:23 | Makeang |
| 2.7 | Jan 08, 2026 15:10 | Babang |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Kubung | North Maluku |
|
Details | |
| 3.8 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Kubung | North Maluku |
|
Details | |
| 3.1 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Kubung | North Maluku |
|
Details | |
| 2.8 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Kubung | North Maluku |
|
Details |